4 Bhk Flats in Sector 137, Noida Configuration : 1884 - 2409 sqft Avg Price : 10500/sqft | 1.98 Cr - 2.53 Cr
Rera
Send Enquire
1 Rk in Sector 10, Noida Extension Configuration : 565 - 810 sqft Avg Price : 11500/sqft | 64.97 L - 93.15 L
3, 4 Bhk Flats in Sector 4, Noida Extension Configuration : 2690 - 3307 sqft Avg Price : 11000/sqft | 2.96 Cr - 3.64 Cr
2 Bhk Flats in Sector 12, Noida Extension Configuration : 970 - 1050 sqft Avg Price : 7300/sqft | 70.81 L - 76.65 L
3, 4 Bhk Flats in TechZone 4, Noida Extension Configuration : 1932 - 2625 sqft Avg Price : 10300/sqft | 1.99 Cr - 2.7 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 12, Noida Extension Configuration : 1754 - 2576 sqft Avg Price : 15000/sqft | 2.63 Cr - 3.86 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 12, Noida Extension Configuration : 2095 - 3595 sqft Avg Price : 11100/sqft | 2.33 Cr - 3.99 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 12, Noida Extension Configuration : 2290 - 4190 sqft Avg Price : 13300/sqft | 3.05 Cr - 5.57 Cr
1 Rk in Knowledge Park V, Noida Extension Configuration : 525 - 725 sqft Avg Price : 6200/sqft | 32.55 L - 44.95 L
3, 4, 5 Bhk Flats in Sector 128, Noida Configuration : 2004 - 5720 sqft Avg Price : 32440/sqft | 6.5 Cr - 18.56 Cr
3, 4 Bhk Flats in Eta II, Greater Noida Configuration : 1450 - 2125 sqft Avg Price : 13600/sqft | 1.97 Cr - 2.89 Cr
Shop in Sector 22A, Yamuna Expressway Configuration : 558 - 558 sqft Avg Price : 12000/sqft | 66.96 L - 66.96 L
3 Bhk Flats in Sector 22A, Yamuna Expressway Configuration : 1800 - 2445 sqft Avg Price : 8800/sqft | 1.58 Cr - 2.15 Cr
Plot in Sector 22A, Yamuna Expressway Configuration : 1800 - 4500 sqft Avg Price : 14000/sqft | 2.52 Cr - 6.3 Cr
2, 3, 4 Bhk Flats in Sigma III, Greater Noida Configuration : 1375 - 2400 sqft Avg Price : 13000/sqft | 1.79 Cr - 3.12 Cr
1, 2, 3, 4 Bhk Flats in Sector 36, Greater Noida Configuration : 739 - 2306 sqft Avg Price : 17900/sqft | 1.32 Cr - 4.13 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector Pi 2, Greater Noida Configuration : 1895 - 3295 sqft Avg Price : 7700/sqft | 1.46 Cr - 2.54 Cr
4, 5 Bhk Flats in Jaypee Greens, Greater Noida Configuration : 2962 - 11900 sqft Avg Price : 35000/sqft | 10.37 Cr - 41.65 Cr
3, 4, 5 Bhk Flats in Sector 97, Noida Configuration : 1228 - 3463 sqft Avg Price : 32000/sqft | 3.93 Cr - 11.08 Cr
1, 2, 3, 4 Bhk Flats in Sector 98, Noida Configuration : 750 - 4000 sqft Avg Price : 14400/sqft | 1.08 Cr - 5.76 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 151, Noida Configuration : 2100 - 3200 sqft Avg Price : 7700/sqft | 1.62 Cr - 2.46 Cr
2, 3, 4 Bhk Flats in Sector 1, Noida Extension, Bisrakh Jalalpur Configuration : 1250 - 2600 sqft Avg Price : 17000/sqft | 2.12 Cr - 4.42 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 22D, Yamuna Expressway Configuration : 1550 - 3150 sqft Avg Price : 9000/sqft | 1.4 Cr - 2.83 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 22D, Yamuna Expressway Configuration : 1910 - 2495 sqft Avg Price : 8800/sqft | 1.68 Cr - 2.2 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 22D, Yamuna Expressway Configuration : 2458 - 3632 sqft Avg Price : 8800/sqft | 2.16 Cr - 3.2 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 1, Noida Extension, Bisrakh Jalalpur Configuration : 1268 - 2200 sqft Avg Price : 7300/sqft | 92.56 L - 1.61 Cr
1, 3 Bhk Flats in Sector 22D, Yamuna Expressway Configuration : 725 - 3695 sqft Avg Price : 10650/sqft | 77.21 L - 3.94 Cr
Plot in Sector 22D, Yamuna Expressway Configuration : 1350 - 2430 sqft Avg Price : 15000/sqft | 2.02 Cr - 3.65 Cr
Plot in Sector 22D, Yamuna Expressway Configuration : 1350 - 4500 sqft Avg Price : 13700/sqft | 1.85 Cr - 6.17 Cr
2, 3 Bhk Flats in Sector 22D, Yamuna Expressway Configuration : 1155 - 2900 sqft Avg Price : 10000/sqft | 1.16 Cr - 2.9 Cr
2, 3, 4, 5 Bhk Flats in Sector 22D, Yamuna Expressway Configuration : 1110 - 5000 sqft Avg Price : 9500/sqft | 1.05 Cr - 4.75 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 22D, Yamuna Expressway Configuration : 1860 - 3200 sqft Avg Price : 8300/sqft | 1.54 Cr - 2.66 Cr
3 Bhk Flats in Sector 2, Noida Extension Configuration : 1370 - 2128 sqft Avg Price : 12400/sqft | 1.7 Cr - 2.64 Cr
3 Bhk Flats in Sector 2, Noida Extension Configuration : 1325 - 1675 sqft Avg Price : 11350/sqft | 1.5 Cr - 1.9 Cr
2, 3 Bhk Flats in Sector 2, Noida Extension Configuration : 532 - 1069 sqft Avg Price : 9500/sqft | 50.54 L - 1.02 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 10, Noida Extension Configuration : 1582 - 2644 sqft Avg Price : 9100/sqft | 1.44 Cr - 2.41 Cr
2, 3, 4 Bhk Flats in Sector 10, Noida Extension Configuration : 890 - 2150 sqft Avg Price : 10600/sqft | 94.34 L - 2.28 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 10, Noida Extension Configuration : 1800 - 2638 sqft Avg Price : 10900/sqft | 1.96 Cr - 2.88 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 10, Noida Extension Configuration : 1390 - 2550 sqft Avg Price : 11300/sqft | 1.57 Cr - 2.88 Cr
2, 3 Bhk Flats in Sector 16, Noida Extension Configuration : 1180 - 2155 sqft Avg Price : 8150/sqft | 96.17 L - 1.76 Cr
2, 3 Bhk Flats in Sector 12, Noida Extension Configuration : 1090 - 1275 sqft Avg Price : 10400/sqft | 1.13 Cr - 1.33 Cr
2, 3, 4 Bhk Flats in Sector 12, Noida Extension Configuration : 1115 - 2066 sqft Avg Price : 10900/sqft | 1.22 Cr - 2.25 Cr
2, 3, 4 Bhk Flats in Sector 12, Noida Extension Configuration : 1425 - 2880 sqft Avg Price : 11900/sqft | 1.7 Cr - 3.43 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 12, Noida Extension Configuration : 1355 - 2450 sqft Avg Price : 10900/sqft | 1.48 Cr - 2.67 Cr
2, 3, 4 Bhk Flats in Sector 12, Noida Extension Configuration : 1380 - 2038 sqft Avg Price : 10500/sqft | 1.45 Cr - 2.14 Cr
2, 3 Bhk Flats in Siddharth Vihar, Ghaziabad Configuration : 1054 - 1920 sqft Avg Price : 10800/sqft | 1.14 Cr - 2.07 Cr
Villa in Sector 16B, Noida Extension Configuration : 3200 - 4512 sqft Avg Price : 12600/sqft | 4.03 Cr - 5.69 Cr
Villa in Sector 16B, Noida Extension Configuration : 666 - 810 sqft Avg Price : 6400/sqft | 42.62 L - 51.84 L
Studio, Shop, Office in Sector 16B, Noida Extension Configuration : 535 - 950 sqft Avg Price : 11200/sqft | 59.92 L - 1.06 Cr
2, 3 Bhk Flats in Sector 16B, Noida Extension Configuration : 1050 - 1450 sqft Avg Price : 4000/sqft | 42.0 L - 58.0 L
Plot in Near Jewar Airport, Greater Noida Configuration : 900 - 9936 sqft Avg Price : 3100/sqft | 27.9 L - 3.08 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector Zeta 1, Greater Noida Configuration : 1250 - 2390 sqft Avg Price : 10950/sqft | 1.37 Cr - 2.62 Cr
1, 2 Bhk Flats in Chi V, Greater Noida Configuration : 714 - 1164 sqft Avg Price : 9600/sqft | 68.54 L - 1.12 Cr
2, 3, 4 Bhk Flats in Gaur City 2, Noida Extension Configuration : 677 - 1073 sqft Avg Price : 11600/sqft | 78.53 L - 1.24 Cr
3, 4 Bhk Flats in Pi, Greater Noida Configuration : 1895 - 3750 sqft Avg Price : 12550/sqft | 2.38 Cr - 4.71 Cr
Villa in Jaypee Greens, Greater Noida Configuration : 3896 - 9864 sqft Avg Price : 15000/sqft | 5.84 Cr - 14.8 Cr
3 Bhk Flats in Sector 1, Noida Extension, Bisrakh Jalalpur Configuration : 1830 - 2540 sqft Avg Price : 8900/sqft | 1.63 Cr - 2.26 Cr
2, 3, 4 Bhk Flats in Sector 1, Noida Extension, Bisrakh Jalalpur Configuration : 1150 - 2650 sqft Avg Price : 11550/sqft | 1.33 Cr - 3.06 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 1, Noida Extension, Bisrakh Jalalpur Configuration : 1760 - 2210 sqft Avg Price : 12300/sqft | 2.16 Cr - 2.72 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 1, Noida Extension, Bisrakh Jalalpur Configuration : 1298 - 2018 sqft Avg Price : 10900/sqft | 1.41 Cr - 2.2 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 1, Noida Extension, Bisrakh Jalalpur Configuration : 2245 - 2690 sqft Avg Price : 14050/sqft | 3.15 Cr - 3.78 Cr
2, 3 Bhk Flats in Sector 1, Noida Extension, Bisrakh Jalalpur Configuration : 980 - 1590 sqft Avg Price : 5500/sqft | 53.9 L - 87.45 L
3, 4 Bhk Flats in Sector 1, Noida Extension, Bisrakh Jalalpur Configuration : 1900 - 2550 sqft Avg Price : 12450/sqft | 2.37 Cr - 3.17 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 1, Noida Extension, Bisrakh Jalalpur Configuration : 2176 - 4020 sqft Avg Price : 7600/sqft | 1.65 Cr - 3.06 Cr
2, 4 Bhk Flats in Sector 1, Noida Extension, Bisrakh Jalalpur Configuration : 935 - 1850 sqft Avg Price : 7900/sqft | 73.86 L - 1.46 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 22D, Yamuna Expressway Configuration : 1770 - 3025 sqft Avg Price : 10500/sqft | 1.86 Cr - 3.18 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 22D, Yamuna Expressway Configuration : 1600 - 3180 sqft Avg Price : 10250/sqft | 1.64 Cr - 3.26 Cr
2, 3, 4 Bhk Flats in Sector 25, Yamuna Express Way Configuration : 1335 - 2675 sqft Avg Price : 9000/sqft | 1.2 Cr - 2.41 Cr
1 Rk in Sector 19, Yamuna Expressway Configuration : 485 - 485 sqft Avg Price : 8500/sqft | 41.23 L - 41.23 L
1 Rk, 3 Bhk Flats in Sector 22A, Yamuna Expressway Configuration : 247 - 2175 sqft Avg Price : 10800/sqft | 26.68 L - 2.35 Cr
2, 3 Bhk Flats in Siddharth Vihar, Ghaziabad Configuration : 770 - 1795 sqft Avg Price : 9700/sqft | 74.69 L - 1.74 Cr
3, 4 Bhk Flats in Sector 27, Yamuna Expressway Configuration : 1785 - 2276 sqft Avg Price : 16100/sqft | 2.87 Cr - 3.66 Cr
1 Rk in Knowledge Park V, Noida Extension Configuration : 319 - 500 sqft Avg Price : 6500/sqft | 20.73 L - 32.5 L
1, 2, 3 Bhk Flats in Knowledge Park V, Noida Extension Configuration : 650 - 1500 sqft Avg Price : 7300/sqft | 47.45 L - 1.09 Cr
Villa in Knowledge Park V, Noida Extension Configuration : 1575 - 2500 sqft Avg Price : 6000/sqft | 94.5 L - 1.5 Cr
2, 3 Bhk Flats in Knowledge Park V, Noida Extension Configuration : 1020 - 1600 sqft Avg Price : 4000/sqft | 40.8 L - 64.0 L
3, 4 Bhk Flats in Aditya World City, Ghaziabad Configuration : 985 - 2575 sqft Avg Price : 10200/sqft | 1.0 Cr - 2.63 Cr
2, 3, 4 Bhk Flats in Crossings Republic, Ghaziabad Configuration : 1260 - 1940 sqft Avg Price : 6900/sqft | 86.94 L - 1.34 Cr
2, 3 Bhk Flats in Crossings Republic, Ghaziabad Configuration : 1270 - 1725 sqft Avg Price : 6900/sqft | 87.63 L - 1.19 Cr
Shop, Office in Crossings Republic, Ghaziabad Configuration : 100 - 1087 sqft Avg Price : 23900/sqft | 23.9 L - 2.6 Cr
1, 2, 3, Villa in Crossings Republic, Ghaziabad Configuration : 500 - 2550 sqft Avg Price : 5850/sqft | 29.25 L - 1.49 Cr
Villa in Crossings Republic, Ghaziabad Configuration : 630 - 900 sqft Avg Price : 7700/sqft | 48.51 L - 69.3 L
2, 3 Bhk Flats in Crossings Republic, Ghaziabad Configuration : 1120 - 1465 sqft Avg Price : 7100/sqft | 79.52 L - 1.04 Cr
1, 2, 3, 4 Bhk Flats in Vasundhara, Ghaziabad Configuration : 500 - 4000 sqft Avg Price : 7500/sqft | 37.5 L - 3.0 Cr
1, 2, 3, 4 Bhk Flats in Vasundhara, Ghaziabad Configuration : 500 - 4000 sqft Avg Price : 7400/sqft | 37.0 L - 2.96 Cr
2, 3 Bhk Flats in Vasundhara, Ghaziabad Configuration : 500 - 4500 sqft Avg Price : 8000/sqft | 40.0 L - 3.6 Cr
1, 2, 3 Bhk Flats in Vasundhara, Ghaziabad Configuration : 500 - 4000 sqft Avg Price : 7000/sqft | 35.0 L - 2.8 Cr
1, 2, 3, 4 Bhk Flats in Vasundhara, Ghaziabad Configuration : 500 - 4000 sqft Avg Price : 8300/sqft | 41.5 L - 3.32 Cr
1, 2, 3, 4 Bhk Flats in Vasundhara, Ghaziabad Configuration : 500 - 4000 sqft Avg Price : 7850/sqft | 39.25 L - 3.14 Cr
1, 2, 3, 4 Bhk Flats in Vasundhara, Ghaziabad Configuration : 500 - 4000 sqft Avg Price : 6900/sqft | 34.5 L - 2.76 Cr
1, 2, 3, 4 Bhk Flats in Vasundhara, Ghaziabad Configuration : 550 - 4000 sqft Avg Price : 8300/sqft | 45.65 L - 3.32 Cr
Villa in Sector 27, Yamuna Expressway Configuration : 2140 - 2489 sqft Avg Price : 14900/sqft | 3.19 Cr - 3.71 Cr
1, 2, 3 Bhk Flats in Indirapuram, Ghaziabad Configuration : 800 - 1590 sqft Avg Price : 8800/sqft | 70.4 L - 1.4 Cr
1, 2, 3, 4 Bhk Flats in Indirapuram, Ghaziabad Configuration : 500 - 4000 sqft Avg Price : 7600/sqft | 38.0 L - 3.04 Cr
2, 3, 4 Bhk Flats in Indirapuram, Ghaziabad Configuration : 814 - 1830 sqft Avg Price : 10300/sqft | 83.84 L - 1.88 Cr
Plot in Dankaur, Sector 17, Yamuna Expressway Configuration : 900 - 2552 sqft Avg Price : 4444/sqft | 40.0 L - 1.13 Cr
Plot in Dankaur, Sector 17, Yamuna Expressway Configuration : 900 - 4500 sqft Avg Price : 2778/sqft | 25.0 L - 1.25 Cr
Plot in Dankaur, Sector 17, Yamuna Expressway Configuration : 535 - 2674 sqft Avg Price : 2000/sqft | 10.7 L - 53.48 L
1 Bhk Flats in Dankaur, Sector 17, Yamuna Expressway Configuration : 500 - 550 sqft Avg Price : 8800/sqft | 44.0 L - 48.4 L
Villa in Sector 27, Yamuna Expressway Configuration : 3029 - 3029 sqft Avg Price : 15700/sqft | 4.76 Cr - 4.76 Cr
Submit